OPTIMAL Hjullejesæt
Egenskaber
Bredde [mm] | 59 mm |
Tandantal ABS-ring | 48 |
Indvendig diameter [mm] | 32 mm |
Yderdiameter [mm] | 129,1 mm |
Bremse-/køredynamik | til køretøjer med ABS |
OE-numre
- CITROËN / 370165
- CITROËN / 374829
- CITROËN / 374868
- CITROËN / 374880
- PEUGEOT / 370165
- PEUGEOT / 374829
- PEUGEOT / 374868
- PEUGEOT / 374880
Passer til 136 køretøjer
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 HK | 7.1996 - 5.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent | 65 HK | 11.2002 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 | 72 HK | 11.2002 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 75 HK | 7.1996 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 HK | 4.2003 - 10.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | 109 HK | 10.2000 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 110 HK | 11.2002 - 10.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | 90 HK | 5.1997 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 HK | 4.1997 - 10.2001 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.8 D (MFA9A) | 58 HK | 7.1998 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | 70 HK | 7.1998 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 HK | 7.1998 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | 68 HK | 7.1996 - 12.2003 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 HK | 12.1999 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 90 HK | 11.2002 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) electrique | 22 HK | 1.2000 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) Electric | 38 HK | 1.1998 - 12.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 HK | 7.1996 - 3.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 bivalent | 65 HK | 11.2002 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 HK | 7.1996 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 HK | 4.2003 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 109 HK | 10.2000 - 3.2008 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.8 i | 90 HK | 5.1998 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 HK | 7.1996 - 10.2002 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 HK | 4.1999 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 HK | 7.1998 - 3.2006 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 1.9 D (MBDJY) | 70 HK | 7.1996 - 12.2003 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 HK | 12.1999 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 HK | 11.2000 - 10.2005 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 132 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 101 HK | 6.1995 - 1.1998 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 88 HK | 12.1999 - 9.2001 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 91 HK | 6.2002 - 8.2005 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 95 HK | 12.1999 - 12.2010 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 101 HK | 4.2001 - 10.2004 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 115 HK | 2.2000 - 8.2005 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 136 HK | 1.2003 - 6.2012 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 109 HK | 5.2004 - 12.2011 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 90 HK | 12.1999 - 12.2011 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 | 88 HK | 11.1995 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 116 HK | 10.2000 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 | 90 HK | 5.1997 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 110 HK | 11.1995 - 10.2000 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 135 HK | 1.1999 - 8.2000 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 136 HK | 8.2000 - 6.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi | 140 HK | 5.2001 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 132 HK | 11.1995 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo | 147 HK | 4.1996 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 | 158 HK | 7.2000 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V | 190 HK | 10.1996 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 | 207 HK | 3.2000 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D | 75 HK | 10.1996 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD | 90 HK | 1.1996 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD | 92 HK | 1.1996 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 107 HK | 8.2001 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 109 HK | 6.1998 - 8.2001 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V | 109 HK | 1.1996 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 HDi | 133 HK | 3.2000 - 5.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 116 HK | 10.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | 90 HK | 5.1997 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 110 HK | 10.1996 - 10.2000 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 132 HK | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 135 HK | 1.1999 - 10.2000 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 136 HK | 10.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | 140 HK | 5.2001 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 147 HK | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | 158 HK | 7.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V | 190 HK | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 207 HK | 3.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D | 75 HK | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 90 HK | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 107 HK | 8.2001 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 109 HK | 2.1999 - 4.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | 109 HK | 10.1996 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDi | 133 HK | 3.2000 - 10.2004 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 2.0 16V | 135 HK | 1.1999 - 10.2000 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 2.0 16V | 136 HK | 10.2000 - 12.2004 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 2.0 16V | 132 HK | 3.1997 - 12.2004 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 2.2 | 158 HK | 3.2002 - 12.2004 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 3.0 V6 24V | 190 HK | 3.1997 - 12.2004 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 2.2 HDI | 133 HK | 3.2000 - 12.2004 |
PEUGEOT PARTNER Van (5_, G_) Electric | 38 HK | 1.1998 - 12.2001 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.1 | 60 HK | 6.1996 - 10.2002 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.4 | 73 HK | 11.2002 - 10.2006 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.4 | 75 HK | 6.1996 - 12.2015 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.6 16V | 109 HK | 7.2001 - 3.2008 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.8 | 90 HK | 5.1997 - 12.2003 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.9 D | 68 HK | 6.1996 - 12.2002 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.9 D | 69 HK | 12.1998 - 7.2008 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.9 D 4x4 | 69 HK | 4.2004 - 8.2005 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.9 D | 69 HK | 5.1996 - 12.1998 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 2.0 HDI | 90 HK | 2.2000 - 7.2008 |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 | 90 HK | 4.2004 - 8.2005 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.1 | 60 HK | 6.1996 - 9.2005 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4 | 75 HK | 6.1996 - 12.2015 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4 BiFuel | 75 HK | 4.2003 - 10.2006 |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (5_, G_) 1.6 | 109 HK | 9.2000 - 10.2002 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8 | 90 HK | 3.1997 - 8.2000 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8 D | 58 HK | 6.1996 - 12.2002 |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (5_, G_) 1.9 D | 68 HK | 6.1996 - 12.1998 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D | 69 HK | 6.1996 - 12.2002 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D 4x4 | 69 HK | 4.2004 - 11.2007 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D | 69 HK | 6.1996 - 12.2015 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) 2.0 HDi | 90 HK | 4.2000 - 7.2008 |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | 90 HK | 4.2004 - 8.2005 |
PEUGEOT PARTNER kasse (5) Electric | 34 HK | 4.1996 - 12.2002 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 88 HK | 3.1993 - 3.2001 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 90 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 101 HK | 3.1993 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 110 HK | 6.1995 - 12.2001 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 121 HK | 3.1993 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 147 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 150 HK | 6.1994 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 152 HK | 3.1993 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | 190 HK | 1.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 68 HK | 6.1994 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 69 HK | 6.1994 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | 75 HK | 2.1996 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 90 HK | 5.1993 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 3.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 109 HK | 2.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 109 HK | 6.1995 - 2.1999 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 90 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 110 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 121 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 132 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 147 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | 190 HK | 1.1998 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 75 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 90 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 3.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 109 HK | 2.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 109 HK | 6.1996 - 2.1999 |
PEUGEOT 406 coupé (8C) 3.0 V6 | 207 HK | 3.2000 - 12.2004 |
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4031185223393
-
Artikel nr.602339
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook